Характеристики "ВИН" 3,5,7,10
Тип, наименование | Ед. изм. | «ВИН-3» | «ВИН-5» | «ВИН-7» | «ВИН-10» |
Мощность потребляемая | кВт | 3 | 5 | 7 | 10 |
Тепловая мощность | Ккал/ч | 2 527 | 4 210 | 5 900 | 8 430 |
Приблизительный обогреваемый объем, мин. и макс. (более точный расчет по данным опросного листа). | м3 | 90 - 140 | 180-240 | 270-340 | 400-480 |
Напряжение / Частота тока | В / Гц | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 |
Диаметр условный патрубков (вход, выход) | мм. | 20 | 20 | 20 | 20 |
Габариты, высота, диаметр | мм. | 450*133 | 450*133 | 1200*133 | 1200*133 |
Масса | кг | 14 | 15 | 38 | 40 |
Сроки изготовления | Раб. дн. | 20 | 20 | 20 | 20 |
Характеристики "ВИН" 15,20,25,30
Тип, наименование | Ед. изм. | «ВИН-15» | «ВИН-20» | «ВИН-25» | «ВИН-30» |
Мощность потребляемая | кВт | 15 | 20 | 25 | 30 |
Тепловая мощность | Ккал/ч | 12 640 | 16 850 | 21 070 | 25 280 |
Приблизительный обогреваемый объем, мин. и макс. (более точный расчет по данным опросного листа). | м3 | 550-700 | 800-960 | 900-100 | 1200-1400 |
Напряжение / Частота тока | В / Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Диаметр условный патрубков (вход, выход) | мм. | 25 | 25 | 25 | 25 |
Габариты, высота, диаметр | мм. | 1200*133 | 1200*159 | 1200*159 | 1200*159 |
Масса | кг | 52 | 80 | 81 | 82 |
Сроки изготовления | Раб. дн. | 20 | 30 | 30 | 30 |
Характеристики "ВИН" 35,40,50,60
Тип, наименование | Ед. изм. | «ВИН-35» | «ВИН-40» | «ВИН-50» | «ВИН-60» |
Мощность потребляемая | кВт | 35 | 40 | 50 | 60 |
Тепловая мощность | Ккал/ч | 29 490 | 33 700 | 42 140 | 50 560 |
Приблизительный обогреваемый объем, мин. и макс. (более точный расчет по данным опросного листа). | м3 | 1300 - 1600 | 1600 - 1900 | 1800 - 2100 | 2300 - 2700 |
Напряжение / Частота тока | В / Гц | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 |
Диаметр условный патрубков (вход, выход) | мм. | 25 | 40 | 40 | 40 |
Габариты, высота, диаметр | мм. | 1200*159 | 450*159*3 | 450*159*3 | 450*159*3 |
Масса | кг | 85 | 90 | 110 | 125 |
Характеристики "ВИН" 100,120
Тип, наименование | Ед. изм. | «ВИН-100» | «ВИН-120» |
Мощность потребляемая | кВт | 100 | 120 |
Тепловая мощность | Ккал/ч | 84 280 | 101 120 |
Приблизительный обогреваемый объем, мин. и макс. (более точный расчет по данным опросного листа). | м3 | 3500 - 4100 | 4500 - 5300 |
Напряжение / Частота тока | В / Гц | 380/50 | 380/50 |
Диаметр условный патрубков (вход, выход) | мм. | 50 | 50 |
Габариты, высота, диаметр | мм. | 450*159*3 | 450*159*3 |
Масса | кг | 150 | 160 |